起运地 | 收货地 | 运费 | 起运地 | 收货地 | 运费 |
---|---|---|---|---|---|
沈阳 | 北京 | 800 | 沈阳 | 大连 | 700 |
沈阳 | 山东 | 1500 | 沈阳 | 江苏 | 1600 |
沈阳 | 天津 | 900 | 沈阳 | 安徽 | 1800 |
沈阳 | 甘肃 | 2500 | 沈阳 | 湖北 | 2300 |
沈阳 | 湖南 | 2200 | 沈阳 | 广东 | 2500 |
沈阳 | 广西 | 2800 | 沈阳 | 新疆 | 4200 |
沈阳 | 成都 | 2600 | 沈阳 | 重庆 | 2600 |
沈阳 | 福州 | 2500 | 沈阳 | 海南 | 3400 |
沈阳 | 吉林 | 700 | 沈阳 | 西安 | 2000 |
沈阳 | 昆明 | 3800 | 沈阳 | 南宁 | 2800 |
托运车辆
开通230个城市
19万客户
托运全国23个省